Hoogseizoen CHF/Nacht | Laagseizoen CHF/Nacht | |
---|---|---|
Volwassenen | 8.00 | 6.00 |
Kinderen (6 - 16 Jaar) | 5.00 | 4.00 |
Kinderen (0 - 6 Jaar) | gratis | gratis |
Kamperplaatsen *** | 13.00 | 11.00 |
Kamperplaatsen **** | 17.00 | 14.00 |
Kamperplaatsen ***** | 21.00 | 16.00 |
Kleine tent(fietser/motorrijder) | 8.00 | 7.00 |
Hond (max. 1) | 3.80 | 3.80 |
Elektriciteit | 4.00 | 4.00 |
Toeristenbelasting volwassenen | 0.70 | 0.70 |
Toeristenbelasting kinderen | 0.35 | 0.35 |
Eigen sanitair (op de eigen kamperplaatsen) | 15.00 | 15.00 |
*SPECIALE AANBIEDING:
2 personen, staanplaats, elektriciteit per week CHF 160,00 – excl. toeristenbelasting
niet geldig 07 juli – 23 augustus
* ACSI/ADAC-kaart geaccepteerd
*ook geldig op comfortplaatsen met toeslag
Prijzen inklusief BTW / kortingen, promoties en speciale aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden
Hoogseizoen: 01.07. – 23.08. / Prijs voor extra tenten CHF 2.00
Reserveringen mogelijk. Aanbetaling CHF 120.00 (inklusief CHF 20.00 administratiekosten)
afvalzak (verplicht)
Gratis voor onze gasten: verwarmd zwembad